For information on planned TADAT assessments, please contact the TADAT Secretariat
Upcoming Assessments
For information on planned TADAT assessments, please contact the TADAT Secretariat
Completed Assessments
Since its launch, the TADAT framework has been applied in numerous countries across Africa, Asia, Europe, Latin America, and the Pacific, providing a standardized diagnostic of tax administration performance. These assessments help governments identify strengths and weaknesses in their core tax functions, guiding reform efforts and enhancing transparency. The growing list of countries that have undertaken a TADAT assessment reflects a global commitment to improving revenue systems and fostering accountability.
Explore the full list of completed assessments, including dates and lead agencies here.
Filters:
| COUNTRY | ASSESSMENT LEAD AGENCY | ASSESSMENT DATES | PUBLISHED PAR | |
| 1 | Zambia | IMF-FAD R1 | Oct 28 - Nov 8, 2013 | Download PAR- English |
| 2 | Norway | IMF-FAD R1 | Dec 11 - 18, 2013 | |
| 3 | South Africa | IMF-FAD R1 | Jun 25 - Jul 8, 2014 | |
| 4 | Paraguay | TADAT Secretariat | Nov 11 - 25, 2014 | |
| 5 | Fiji | IMF-FAD R1 | Feb 9 - 24, 2015 | |
| 6 | Mozambique | IMF-FAD R2 | Mar 9 - 24, 2015 | |
| 7 | Kosovo | IMF-FAD R1 | May 5 - 19, 2015 | |
| 8 | Malawi | TADAT Secretariat | May 4 - 20, 2015 | |
| 9 | Cote d’ Ivoire | TADAT Secretariat | Jun 1 - 16, 2015 | |
| 10 | Madagascar | World Bank | Jul 8 - 20, 2015 | |
| 11 | Malaysia | TADAT Secretariat | Jul 27 - Aug 12, 2015 | |
| 12 | Rwanda | TADAT Secretariat | Aug 10 - 25, 2015 | |
| 13 | Uganda | TADAT Secretariat | Aug 3 - 18, 2015 | |
| 14 | Egypt | IMF-FAD R1 | Oct 6 - 19, 2015 | |
| 15 | Montenegro | IMF-FAD R1 | Oct 27 - Nov 10, 2015 | |
| 16 | Jamaica | IMF-FAD R2 | Oct 12 - 26, 2015 | |
| 17 | Philippines | IMF-FAD R1 | Nov 23-Dec 10, 2015 | |
| 18 | Comoros | World Bank | Jan 18 - Feb 2, 2016 | |
| 19 | Tanzania | IMF-East AFRITAC | Feb 1 - 16, 2016 | |
| 20 | Jordan | USAID | Mar 6 - 21, 2016 | Download PAR- English |
| 21 | Ethiopia | IMF-East AFRITAC | April 11 - 26, 2016 | |
| 22 | Serbia | IMF-FAD R1 | April 12 - 26, 2016 | |
| 23 | North Macedonia | IMF-FAD R1 | May 4 - 17, 2016 | |
| 24 | Namibia | European Commission | May 16- 31, 2016 | |
| 25 | Vietnam | World Bank | May 9 - 24, 2016 | |
| 26 | Zambia | IMF-FAD R2 | May 16 - 18, 2016 | Download PAR- English |
| 27 | Georgia | IMF-FAD R1 | May 25 - June 9, 2016 | Download PAR - English |
| 28 | Albania | IMF-FAD R1 | June 14 - 29, 2016 | |
| 29 | Liberia | USAID | June 6 - 21, 2016 | Download PAR- English |
| 30 | Kyrgyzstan | World Bank | June 29 - July 7, 2016 | Download PAR- English |
| 31 | Sierra Leone | IMF-FAD R2 | Aug 3 - 18, 2016 | |
| 32 | Congo, Democratic Republic | World Bank | July 25 - Aug 26, 2016 | |
| 33 | Romania | IMF-FAD R1 | Sept. 6 - 21, 2016 | |
| 34 | Barbados | IMF-FAD R2 | Oct 20 - Nov 11, 2016 | |
| 35 | Armenia | USAID | Nov 7 - 22, 2016 | |
| 36 | Kenya | IMF-FAD R2 | Nov 14 - 29, 2016 | |
| 37 | Dominican Republic | World Bank | Nov 28 - Dec 12, 2016 | |
| 38 | Bangladesh | World Bank | Feb 19 - Mar 5, 2017 | |
| 39 | Peru | IMF-FAD R2 | Mar 7 - 22, 2017 | Download PAR- English |
| 40 | Guyana | IMF-FAD R2 | Mar 27 - April 6, 2017 | |
| 41 | Cameroon | GIZ | April 10 - 25, 2017 | |
| 42 | Ghana | IMF-FAD R2 | May 22 - June 6, 2017 | |
| 43 | Mauritius | IMF-FAD R2 | Aug 23 - Sep 5, 2017 | |
| 44 | Trinidad and Tobago | IMF-FAD R2 | Sep 20 - Oct 3, 2017 | |
| 45 | Guatemala | IMF-FAD R2 | Sep 27 - Oct 10, 2017 | Download PAR- English |
| 46 | Moldova | IMF-FAD R1 | Oct 18 - 31, 2017 | Download PAR- English |
| 47 | Burkina Faso | TADAT Secretariat | Nov 20 - Dec 5, 2017 | Download PAR- French |
| 48 | Belarus | World Bank | Dec11 - 20, 2017 | Download PAR- English |
| Download PAR- Russian | ||||
| 49 | Niger | European Commission | Oct 16 - Nov 9, 2017 | Download PAR- English |
| 50 | Greece | IMF-FAD R1 / European Commission | Jan 30 - Feb 12, 2018 | |
| 51 | Ukraine | European Commission | Feb 12 - 26, 2018 | Download PAR- English |
| 52 | Nigeria | TADAT Secretariat | Feb 19 - Mar 9, 2018 | |
| 53 | Tunisia | USAID | Mar 7 - 22, 2018 | |
| 54 | Bosnia and Herzegovina | IMF-FAD R1 | March 13 - 26, 2018 | |
| 55 | The Gambia | IMF-FAD R2 | Apr 10 - 25, 2018 | |
| 56 | Burundi | African Tax Administration Forum | Apr 16 - 30, 2018 | |
| 57 | Slovakia | IMF-FAD R1 | Apr 4 - 19, 2018 | Download PAR- English |
| 58 | Lebanon | FAD-R1 / METAC | Apr 16 - 27, 2018 | |
| 59 | Kosovo | IMF-FAD R1 | May 29 - Jun 11, 2018 | |
| 60 | Bolivia | IMF-FAD R2 | Sept, 13 - 26, 2018 | |
| 61 | Angola | African Tax Administration Forum | Sept 6 - 30, 2018 | |
| 62 | Zimbabwe | IMF-FAD R2 | Sept 10 - 25, 2018 | |
| 63 | El Salvador | IMF-FAD R2 | Oct 3 - 16, 2018 | Download PAR- English |
| 64 | Morocco | IMF-FAD R1 | Oct 29 - Nov 13, 2018 | |
| 65 | Djibouti | World Bank | Feb 27 - Mar 10, 2019 | |
| 66 | The Republic of Congo | World Bank | Feb 11 - Mar 2, 2019 | |
| 67 | Uganda | IMF-FAD R1 | Feb. 12 - 27, 2019 | Download PAR- English |
| 68 | Antigua and Barbuda | IMF-FAD R2 | Feb 20 - Mar 5, 2019 | |
| 69 | Rwanda | IMF-FAD R2 | Apr 23- May 6, 2019 | |
| 70 | Cape Verde | IMF-FAD R2 | May 6 - 21, 2019 | |
| 71 | Costa Rica | IMF-FAD R2 | Jun 5 - June 18, 2019 | |
| 72 | Togo | World Bank | Jul 30 - Aug 16, 2019 | Download PAR- English |
| 73 | Seychelles | IMF-FAD R2 | Aug 20 - Sep 3, 2019 | |
| 74 | Srpska (Bosnia and Herzegovina) | IMF-FAD R1 | Sep 10-23, 2019 | |
| 75 | Senegal | IMF-FAD R2 / World Bank | Sep 10-23, 2019 | |
| 76 | Panama | CIAT | Nov 18 - 29, 2019 | |
| 77 | Benin | IMF-FAD R2 / World Bank | Oct 28 - Nov 15, 2019 | |
| 78 | Mali | IMF-FAD R2 / World Bank | Nov 5 - 29, 2019 | |
| 79 | Papua New Guinea | IMF-FAD R1 | Nov 25 – Dec 10, 2019 | |
| 80 | Tajikistan | World Bank | Dec 16 - 30, 2019 | Download PAR- English |
| Download PAR- Russian | ||||
| 81 | Brazil | IMF-FAD R2 | Jan 20 - 31, 2020 | |
| 82 | Honduras | IMF-FAD R2 | Feb 10 - 21, 2020 | |
| 83 | Eswatini | IMF-FAD R2 | Feb 19 - Mar 3, 2020 | |
| 84 | Colombia | IMF-FAD R2 | Jul 17 - Aug 6, 2020 | |
| 85 | Georgia | IMF-FAD R1 | Sep 28 - Oct 23, 2020 | Download PAR - English |
| Download PAR- Georgian | ||||
| 86 | South Africa | IMF-FAD R2 | Oct 5 - 23, 2020 | |
| 87 | Dominica | IMF-FAD R1 /CARTAC | Oct 6 - 27, 2020 | |
| 88 | Spain | IMF-FAD R1 | Sep 2019 - Nov 2020 | Download PAR- English |
| Download PAR- Spanish | ||||
| 89 | North Macedonia | IMF-FAD R1 | Jul 12, 2020 - Feb 5, 2021 | |
| 90 | Kenya | IMF-FAD R2 | Mar 3 -17, 2021 | |
| 91 | Botswana | IMF-FAD R2 | Apr 28 - May 18, 2021 | |
| 92 | Tonga | IMF-FAD R1 / PFTAC | May 10 - 26, 2021 | Download PAR- English |
| 93 | Pakistan | ADB | Aug 23 - Sep 13, 2021 | Download PAR- Pakistan |
| 94 | Jamaica | IMF-FAD R2 | Sep 13 - 28, 2021 | Download PAR- English |
| 95 | Cambodia | IMF-FAD R1 | Oct 11 - 26, 2021 | |
| 96 | St. Lucia | IMF-FAD R2 | Oct 19 - Nov 9, 2021 | |
| 97 | Cote d’ Ivoire | IMF-FAD R2 | Nov 2 - 16, 2021 | |
| 98 | Niger | European Commission | Nov 15 - Dec 2, 2021 | |
| 99 | Serbia | IMF-FAD R1 | Feb 7 - Mar 18, 2022 | |
| 100 | Zambia | IMF-FAD R2 | Feb 22 - Mar 21, 2022 | |
| 101 | The Maldives | IMF-FAD R1 | Mar 6 - 27, 2022 | |
| 102 | Mongolia | IMF-FAD R1 | Jan 10 - Feb 18, 2022 | |
| 103 | Mauritania | IMF-FAD R1 | Feb 21 - Mar 24, 2022 | |
| 104 | Albania | IMF-FAD R1 | Jun 05 - 21, 2022 | Download PAR -English |
| 105 | Bhutan | ADB | Sept 5 - 19, 2022 | |
| 106 | Guinea Conakry | IMF-FAD R2 | Sept 19 - Oct 3, 2022 | |
| 107 | Moldova | IMF-FAD R1 | Sept 19 to Oct 4, 2022 | |
| 108 | Madagascar | IMF-FAD R2 | Oct 3 - 19, 2022 | Download PAR- English |
| 109 | Iraq | World Bank | Aug 23-Sep 30, 2022 | |
| 110 | Kosovo | IMF-FAD R1 | Nov 21-Dec 6, 2022 | |
| 111 | Nepal | IMF-FAD R1 | Dec 1 – 15, 2022 | |
| 112 | Ecuador | IMF-FAD R1 | Jan 16-27, 2023 | Download PAR- English |
| 113 | Sri Lanka | IMF-FAD R1 | Jan 9 – 26, 2023 | |
| 114 | Kazakhstan | World Bank | Feb 6 – 21, 2023 | |
| 115 | Malawi | IMF-FAD R1 | Feb 6 - 24, 2023 | |
| 116 | Lesotho | IMF-FAD R1 | Feb 23 – Mar 8, 2023 | |
| 117 | Chad | World Bank | Apr 10-24, 2023 | |
| 118 | Nigeria | IMF-FAD R1 | Apr 17- May 2, 2023 | |
| 119 | Mali | IMF-FAD R1 | Apr 24 - May 9, 2023 | |
| 120 | Paraguay | IMF-FAD R1 | May 31 - June 13, 2023 | |
| 121 | Gabon | IMF-FAD R1 | Jun 26 - Jul 11, 2023 | |
| 122 | Uzbekistan | IMF-FAD R1 / ADB | Jun 26 – Jul 13, 2023 | |
| 123 | Indonesia | World Bank | Aug 7-21, 2023 | |
| 124 | Ghana | IMF-FAD R1 | Aug 17-31, 2023 | |
| 125 | Tanzania | IMF-FAD R1 | Sep 6-20, 2023 | |
| 126 | Suriname | IMF-FAD R1 | Sept 27 - Oct 10, 2023 | |
| 127 | Congo, Democratic Republic | IMF-FAD R1 | Oct 9-17, 2023 | |
| 128 | Belgium | IMF-FAD R1 | Oct 10-24, 2023 | Download PAR- English |
| 129 | Bulgaria | IMF-FAD R1 | Oct 30- Nov 14, 2023 | |
| 130 | Romania | IMF-FAD R1 | Nov 1-16, 2023 | |
| 131 | Greece | IMF-FAD R1 | Nov 13-28, 2023 | |
| 132 | Benin | IMF-FAD R1 | Nov 15-28, 2023 | |
| 133 | United Arab Emirates | IMF-FAD R1 | Nov 13-28, 2023 | |
| 134 | Egypt | IMF-FAD R1 | Feb 4-19, 2024 | |
| 135 | Argentina | IMF-FAD R2 | Mar 7-19, 2024 | |
| 136 | Guatemala | IMF-FAD R2 | May 20 - Jun 4, 2024 | Download PAR- English |
| 137 | Philippines | IMF-FAD R1 | May 20 - Jun 6, 2024 | |
| 138 | Burundi | World Bank | June 20 - Jul 3, 2024 | |
| 139 | Ethiopia | IMF-FAD R2 | July 30 - Aug 14, 2024 | Download PAR- English |
| 140 | Czech Republic | IMF-FAD R1 | Sept 30 - Oct 16, 2024 | |
| 141 | Malta | IMF-FAD R1 | Oct 7 - 22, 2024 | |
| 142 | Curacao | IMF-FAD R1 | Oct 07-19, 2024 | Download PAR- English |
| 143 | Slovak Republic | IMF-FAD R1 | Oct 21 - Nov 5, 2024 | Download PAR- English |
| 144 | Liberia | IMF-FAD R2 | Oct 28 - Nov 13, 2024 | |
| 145 | Trinidad and Tobago | IMF-FAD R1 | Nov 4 - 20, 2024 | Download PAR- English |
| 146 | Papua New Guinea | IMF-FAD R2 | Nov 18 - Dec 5, 2024 | |
| 147 | Zimbabwe | IMF-FAD R2 | Jan 11 - Feb 26, 2025 | |
| 148 | West Bank | IMF-FAD R2 | Feb 16-Mar 28, 2025 | |
| 149 | Cameroon | IMF-FAD R1 | Apr 2-18,2025 | |
| 150 | Armenia | IMF-FAD R2 / SECO | May 12-27,2025 | |
| 151 | Burkina Faso | IMF-FAD R2 / CIAT/ IDB | Jun 16 - 20, 2025 | |
| 152 | Bolivia | IMF-FAD R2 | Jul 7-23, 2025 | |
| 153 | Sierra Leone | IMF-FAD R1/World Bank | July 9 - 23, 2025 | |
| 154 | Vietnam | IMF-FAD R1/WBG | Aug 11–26, 2025 | |
| 155 | Fiji | IMF-FAD R1 | Aug 28 - Sep, 2025 | |
| 157 | Morocco | IMF-FAD R1 | Sep 30 – Oct 13, 2025 | |
| 157 | Bangladesh | IMF-FAD R1 | Oct 5-20,2025 |
|
| 158 | Togo | IMF-FAD R2 | Sep 15-30, 2025 |
|
| 159 | Tajikistan | IMF-FAD R1 | Sept 17 - Oct 2, 2025 |
Filters:
| COUNTRY | ASSESSMENT LEAD AGENCY | ASSESSMENT DATES | REPORT | NOTE |
| Zanzibar (Tanzania) | TADAT Secretariat | Sep 25 - Oct 10, 2017 | Sep 25 - Oct 10, 2017 | Sep 25 - Oct 10, 2017 |
| Rio de Janeiro (Brazil) | TADAT Secretariat | Apr 16 - 27, 2018 | Apr 16 - 27, 2018 | Apr 16 - 27, 2018 |
| Alagoas (Brazil) | TADAT Secretariat | Oct 23 - Nov 5, 2017 | Oct 23 - Nov 5, 2017 | Oct 23 - Nov 5, 2017 |
| Kaduna (Nigeria) | DFID/World Bank | Apr 23 - May 7, 2018 | Apr 23 - May 7, 2018 | Apr 23 - May 7, 2018 |
| Goiás (Brazil) | TADAT Secretariat | Jul 2 - 13, 2018 | Jul 2 - 13, 2018 | Jul 2 - 13, 2018 |
| Sao Paulo (Brazil) | TADAT Secretariat | Jul 30 - Aug 13, 2018 | Jul 30 - Aug 13, 2018 | Jul 30 - Aug 13, 2018 |
| Federal District Brasilia (Brazil) | TADAT Secretariat | Sep 17 - 29, 2018 | Sep 17 - 29, 2018 | Sep 17 - 29, 2018 |
| Jigawa (Nigeria) | DFID/World Bank | Jan 7 - 25, 2019 | Jan 7 - 25, 2019 | Jan 7 - 25, 2019 |
| Kano (Nigeria) | DFID/World Bank | Jan 9 - 25, 2019 | Jan 9 - 25, 2019 | Jan 9 - 25, 2019 |
| Maranhão (Brazil) | Inter-American Development Bank/World Bank | Nov 11 - 22, 2019 | Nov 11 - 22, 2019 | Nov 11 - 22, 2019 |
| Prishtina (Kosovo) | World Bank | Jan 20 – Feb 4, 2020 | Jan 20 – Feb 4, 2020 | Jan 20 – Feb 4, 2020 |
| Kilifi (Kenya) | UNCDF/ATAF | Nov 9 - 27, 2020 | Nov 9 - 27, 2020 | Nov 9 - 27, 2020 |
| Kisumu (Kenya) | UNCDF/ATAF | Nov 9 - 27, 2020 | Nov 9 - 27, 2020 | Nov 9 - 27, 2020 |
| Makueni (Kenya) | UNCDF/ATAF | Nov 9 - 27, 2020 | Nov 9 - 27, 2020 | Nov 9 - 27, 2020 |
| Cross River State (Nigeria) | TADAT Secretariat | Feb 8 - 26, 2021 | Feb 8 - 26, 2021 | Feb 8 - 26, 2021 |
| Garissa (Kenya) | UNCDF/ATAF | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 |
| Busia (Kenya) | UNCDF/ATAF | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 |
| Mombasa (Kenya) | UNCDF/ATAF | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 |
| Isiolo (Kenya) | UNCDF/ATAF | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 |
| Lamu (Kenya) | UNCDF/ATAF | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 | Apr 12 - 28, 2021 |
| Rio Grande do Sul (Brazil) | World Bank | Nov 16 - Dec 6, 2021 | Nov 16 - Dec 6, 2021 | Nov 16 - Dec 6, 2021 |
| Kampala Capital City Authority (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Arua City (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Gulu City (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Jinja City (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Makindye Sabagabo (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Wakiso District (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Yumbe District (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Zombo District (Uganda) | UNCDF | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 | Mar 16 - Apr 1, 2022 |
| Nairobi City (Kenya) | UNCDF | Apr 11 - May 5, 2022 | Apr 11 - May 5, 2022 | Apr 11 - May 5, 2022 |
| Narok County (Kenya) | UNCDF | Apr 11 - May 5, 2022 | Apr 11 - May 5, 2022 | Apr 11 - May 5, 2022 |
| Wajir County (Kenya) | UNCDF | Apr 11 - May 6, 2022 | Apr 11 - May 6, 2022 | Apr 11 - May 6, 2022 |
| Bosaso District (Somalia) | UNCDF | Aug 15 – 29, 2022 | Aug 15 – 29, 2022 | Aug 15 – 29, 2022 |
| Baidoa District (Somalia) | UNCDF | Aug 15 – 29, 2022 | Aug 15 – 29, 2022 | Aug 15 – 29, 2022 |
| Hargeisa District (Somalia) | UNCDF | Aug 22-Sept 5, 2022 | Aug 22-Sept 5, 2022 | Aug 22-Sept 5, 2022 |
| Borno State (Nigeria) | World Bank | Oct 21-Nov 10, 2022 | Oct 21-Nov 10, 2022 | Oct 21-Nov 10, 2022 |
| Kericho (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Kakamega (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Kisii (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Kirinyaga (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Meru (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Nakuru (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Tana River (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Trans-Nzoia (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| West Pokot (Kenya) | Government of Kenya/UNCDF | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 | Mar 6-24, 2023 |
| Kongo Central (Congo, Democratic Republic) | UNCDF | May 27- Jun 7, 2024 | May 27- Jun 7, 2024 | May 27- Jun 7, 2024 |
| Tanganyika Province (Congo, Democratic Republic) | UNCDF | May 29- Jun 8, 2024 | May 29- Jun 8, 2024 | May 29- Jun 8, 2024 |
| Kasai Central (Congo, Democratic Republic) | UNCDF | May 30 - Jun 10, 2024 | May 30 - Jun 10, 2024 | May 30 - Jun 10, 2024 |
| Lagos State (Nigeria) | IMF-FAD-R2 | Oct- 10-19, 2024 | Oct- 10-19, 2024 | Oct- 10-19, 2024 |